• Venezuela
  • |
  • Distrito Capital
  • |
  • Caracas
NJFechaVisitanteLocalBoxScore
86 13-05-2018 Bravos (0) - (7) Shark Ver
85 13-05-2018 Televired (10) - (1) Lymtex Ver
84 13-05-2018 Phillis (4) - (5) Poto Red Sox Ver
83 12-05-2018 Los Ponce (0) - (7) Delfines Ver
82 12-05-2018 Los Tablas (9) - (3) Isaias Medina Ver
81 12-05-2018 Fundacion Carli (12) - (5) Rhinos Ver
80 12-05-2018 Piratas (13) - (0) Warriors Ver
79 12-05-2018 Callejon (8) - (4) Distribuidora 1910 Ver
78 06-05-2018 Mar del Plata (0) - (7) Lymtex Ver
77 06-05-2018 Phillis (0) - (10) El Gordo Ver
76 06-05-2018 Televired (6) - (1) Shark Ver
75 06-05-2018 Bravos (2) - (9) El Gordo Ver
74 06-05-2018 Bravos (2) - (5) Azulejos Ver
73 05-05-2018 Warriors (13) - (5) Isaias Medina Ver
72 05-05-2018 Rhinos (4) - (10) Distribuidora 1910 Ver
71 05-05-2018 Los Tablas (5) - (2) Los Ponce Ver
70 05-05-2018 Delfines (7) - (7) Piratas Ver
69 05-05-2018 Callejon (9) - (2) Los Ponce Ver
68 05-05-2018 Callejon (0) - (0) Fundacion Carli Ver
67 01-05-2018 Bravos (9) - (15) Lymtex Ver
66 01-05-2018 Televired (1) - (8) El Gordo Ver
65 01-05-2018 Televired (12) - (7) Phillis Ver
64 01-05-2018 Phillis (3) - (4) Azulejos Ver
63 01-05-2018 Mar del Plata (1) - (1) Poto Red Sox Ver
62 29-04-2018 Rhinos (3) - (6) Isaias Medina Ver
61 29-04-2018 Callejon (7) - (9) Piratas Ver
60 29-04-2018 Fundacion Carli (6) - (2) Piratas Ver
59 29-04-2018 Fundacion Carli (12) - (4) Los Tablas Ver
58 29-04-2018 Delfines (6) - (9) Distribuidora 1910 Ver
57 29-04-2018 Warriors (7) - (0) Los Ponce Ver
56 28-04-2018 Azulejos (1) - (7) Televired Ver
55 28-04-2018 Azulejos (8) - (1) Mets Ver
54 28-04-2018 Mar del Plata (0) - (0) Mets Ver
53 28-04-2018 Lymtex (1) - (8) El Gordo Ver
52 28-04-2018 Shark (10) - (3) Phillis Ver
51 28-04-2018 Bravos (3) - (4) Poto Red Sox Ver
50 22-04-2018 Rhinos (2) - (3) Los Ponce Ver
49 22-04-2018 Piratas (11) - (5) Los Tablas Ver
48 22-04-2018 Distribuidora 1910 (6) - (7) Los Tablas Ver
47 22-04-2018 Isaias Medina (4) - (6) Distribuidora 1910 Ver
46 22-04-2018 Callejon (3) - (4) Warriors Ver
45 22-04-2018 Fundacion Carli (11) - (9) Delfines Ver
44 21-04-2018 Lymtex (1) - (8) Poto Red Sox Ver
43 21-04-2018 Lymtex (11) - (3) Shark Ver
42 21-04-2018 Bravos (5) - (7) Mets Ver
41 21-04-2018 Azulejos (5) - (8) El Gordo Ver
40 21-04-2018 Mar del Plata (3) - (10) Phillis Ver
39 21-04-2018 Televired (10) - (6) Poto Red Sox Ver
38 19-04-2018 Callejon (7) - (7) Los Tablas Ver
37 19-04-2018 Piratas (4) - (0) Rhinos Ver
36 19-04-2018 Distribuidora 1910 (7) - (0) Los Ponce Ver
35 19-04-2018 Fundacion Carli (9) - (1) Isaias Medina Ver
34 19-04-2018 Warriors (7) - (2) Rhinos Ver
33 19-04-2018 Warriors (12) - (2) Delfines Ver
32 15-04-2018 Los Tablas (3) - (4) Delfines Ver
31 15-04-2018 Delfines (8) - (3) Isaias Medina Ver
30 15-04-2018 Piratas (6) - (2) Isaias Medina Ver
29 15-04-2018 Warriors (14) - (4) Distribuidora 1910 Ver
28 15-04-2018 Fundacion Carli (3) - (2) Los Ponce Ver
27 15-04-2018 Callejon (11) - (4) Rhinos Ver
26 14-04-2018 Mar del Plata (2) - (9) Televired Ver
25 14-04-2018 Shark (9) - (1) Mar del Plata Ver
24 14-04-2018 Azulejos (18) - (3) Shark Ver
23 14-04-2018 Poto Red Sox (7) - (8) El Gordo Ver
22 14-04-2018 Bravos (3) - (4) Phillis Ver
21 14-04-2018 Mets (2) - (11) Lymtex Ver
20 08-04-2018 Phillis (7) - (0) Lymtex Ver
19 08-04-2018 Mets (1) - (8) Televired Ver
18 08-04-2018 El Gordo (12) - (1) Shark Ver
17 08-04-2018 Mar del Plata (0) - (7) El Gordo Ver
16 08-04-2018 Bravos (5) - (7) Mar del Plata Ver
15 08-04-2018 Azulejos (5) - (3) Poto Red Sox Ver
14 07-04-2018 Callejon (7) - (0) Isaias Medina Ver
13 07-04-2018 Callejon (7) - (6) Delfines Ver
12 07-04-2018 Distribuidora 1910 (3) - (9) Piratas Ver
11 07-04-2018 Fundacion Carli (11) - (1) Warriors Ver
10 07-04-2018 Los Tablas (14) - (3) Rhinos Ver
9 07-04-2018 Los Ponce (9) - (2) Isaias Medina Ver
8 25-03-2018 Los Ponce (0) - (8) Piratas Ver
7 25-03-2018 Los Tablas (8) - (4) Warriors Ver
6 25-03-2018 Delfines (12) - (0) Rhinos Ver
5 25-03-2018 Distribuidora 1910 (4) - (11) Fundacion Carli Ver
4 24-03-2018 Mets (1) - (11) Phillis Ver
3 24-03-2018 Lymtex (5) - (1) Azulejos Ver
2 24-03-2018 Poto Red Sox (0) - (6) Shark Ver
1 24-03-2018 Bravos (6) - (7) Televired Ver
Total de Encuentros 86